Lino Imóveis
Residencial Green Park, apartamentos Vila Togni - Poços de Caldas
Condomínio
Pronto
até 2 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 1 vaga
até 73m²
até 2 quartos
até 1 suíte
até 2 banheiros
até 1 vaga
até 73m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Apartamento | 1 ao 1 | 73.17 | 2500.08 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | 1 ao 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 1.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 73.17 | 2500.08 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.0 | 70.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 52.0 | 84.58 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Apartamento | Térreo | 53.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Residencial Green Park, apartamentos Vila Togni - Poços de Caldas
14765333-LIOI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies